Ocho jugadores españoles en el Top 100 de la ATP
En la actualidad hay ocho jugadores españoles en el ranking Top 100 de la ATP. Los más antiguos jugadores de tenis son 35 y el más joven es de 26.
Jugador | Edad | Puntos | Clasificación |
---|---|---|---|
Rafa Nadal | 31 | 7,465 | 2 |
Pablo Carreno Busta | 26 | 2,350 | 15 |
Roberto Bautista Agut | 29 | 2,245 | 18 |
Albert Ramos-Vinolas | 29 | 1,725 | 24 |
Feliciano Lopez | 35 | 1,390 | 27 |
David Ferrer | 35 | 1,210 | 33 |
Fernando Verdasco | 33 | 1,115 | 37 |
Nicolas Almagro | 31 | 638 | 78 |
Si su objetivo es entrar en el top 100 a continuación, póngase en contacto con Orlando para una lección de tenis de Marbella y mejorar sus habilidades de tenis.